S’appuyant sur l’expertise et les compétences de son équipe en gestion d’actifs, Clay Asset Management a développé une large gamme de fonds
Ces fonds sont regroupés (en compartiments) au sein de la Sicav de droit luxembourgeois Clay Funds. A ce jour la Sicav dispose de 5 compartiments : Clay Short Term Bonds, Clay European Multi-Assets, Clay World Multi-Assets, Clay European Multi-Caps et Clay New Horizons.
Clay Asset Management gère également un FCP de droit français, SDA Gestion ainsi qu’une SICAV de droit français, Ginkgo.
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY Short Term Bonds | 1 049.69 € | 1 000,00€ | 0.25 % | 3.36 % | 4.97 % |
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY European Multi-Assets | 1 187.30 € | 1 000,00€ | 3.83 % | 3.51 % | 18.73 % |
VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY World Multi-Assets | 1 177.88 € | 1 000,00€ | 6.02 % | 8.94 % | 17.79 % |
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY European Multi-Caps | 1 339.77 € | 1 000,00€ | 9.09 % | 5.06 % | 33.98 % |
VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY New Horizons | 1 320.60 $ | 1 000,00 $ | 12.16 % | 21.25 % | 32.06 % |
VL | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|
SICAV Ginkgo | 209.80 € | -2.11 % | 5.69 % | 109.80 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© Copyright 2025 – Clay Asset Management – + 33 (0) 1 44 17 36 55 – info@clay-am.com
Informations réglementaires – Mentions légales
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-11000034 -Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 12064790