S’appuyant sur l’expertise et les compétences de son équipe en gestion d’actifs, Clay Asset Management a développé une large gamme de fonds
Ces fonds sont regroupés (en compartiments) au sein de la Sicav de droit luxembourgeois Clay Funds. A ce jour la Sicav dispose de 5 compartiments : Clay Short Term Bonds, Clay European Multi-Assets, Clay World Multi-Assets, Clay European Multi-Caps et Clay New Horizons.
Clay Asset Management gère également un FCP de droit français, SDA Gestion ainsi qu’une SICAV de droit français, Ginkgo.
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY Short Term Bonds | 1 049.19 € | 1 000,00€ | 0.20 % | 3.23 % | 4.92 % |
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY European Multi-Assets | 1 184.66 € | 1 000,00€ | 3.60 % | 3.07 % | 18.47 % |
VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY World Multi-Assets | 1 171.77 € | 1 000,00€ | 5.47 % | 8.34 % | 17.18 % |
VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY European Multi-Caps | 1 331.78 € | 1 000,00€ | 8.44 % | 4.19 % | 33.18 % |
VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|---|
CLAY New Horizons | 1 325.58 $ | 1 000,00 $ | 12.58 % | 22.33 % | 32.56 % |
VL | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
---|---|---|---|---|
SICAV Ginkgo | 209.80 € | -2.11 % | 5.69 % | 109.80 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© Copyright 2025 – Clay Asset Management – + 33 (0) 1 44 17 36 55 – info@clay-am.com
Informations réglementaires – Mentions légales
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-11000034 -Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 12064790